Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: luyoung
Certificação: CE
Número do modelo: VMC1160
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1/set
Preço: $26000-$32000
Detalhes da embalagem: Caixas de madeira não fumigantes
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A
Habilidade da fonte: 10/set
Curso vertical: |
780mm |
Porto: |
Porto de Qingdao ou Shanghai |
Cor da máquina: |
Como seu requisito |
Necessidade de energia: |
380 V, de três fases |
Aplicação: |
Máquina de fresagem CNC |
Condição: |
Novos |
Cor: |
Personalizado de acordo com os requisitos do cliente |
Tamanho da tabela: |
1100*600mm |
Curso vertical: |
780mm |
Porto: |
Porto de Qingdao ou Shanghai |
Cor da máquina: |
Como seu requisito |
Necessidade de energia: |
380 V, de três fases |
Aplicação: |
Máquina de fresagem CNC |
Condição: |
Novos |
Cor: |
Personalizado de acordo com os requisitos do cliente |
Tamanho da tabela: |
1100*600mm |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Curso vertical | 780mm |
| Porto | Porto de Qingdao ou Xangai |
| Cor da máquina | Conforme sua necessidade |
| Requisitos de energia | 380V, trifásico |
| Aplicação | Fresadora CNC |
| Condição | Novo |
| Cor | Personalizado de acordo com os requisitos do cliente |
| Tamanho da mesa | 1100*600mm |
| Itens | Detalhes | Unidade | VMC1160 |
|---|---|---|---|
| Mesa | Tamanho | mm | 1100 ×600 |
| Curso dos 3 eixos (X/Y/Z) | mm | 1100/600/600 | |
| Carga máxima da mesa | kg | 1000 | |
| Ranhura em T | Tamanho | mm | 5-18 ×120 |
| Eixo | Cone do eixo | BT40 | |
| Distância do centro do eixo ao guia da coluna | mm | 650 | |
| Distância da cabeça do eixo à mesa | mm | 130-780 | |
| Velocidade máxima | rpm | 8000 | |
| Potência do motor | KW | 11/15 | |
| Precisão | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | mm | ± 0.01/±0.008/±0.008 |
| Repetibilidade (X/Y/Z) | mm | ± 0.005 | |
| Motor do eixo | Potência de X/Y/Z | Kw | 2.5/2.5/2.5 |
| Torque de X/Z | Nm | 16/24 | |
| Velocidade de avanço | Avanço rápido de X/Y/Z | m/min | 36/36/24 (guia linear) |
| Avanço de corte de X/Y/Z | m/min | 10 | |
| Peso | Kg | 7800 | |
| Dimensão | mm | 3300*2800*2700 | |
| Potência | V | 3 fases 380V |
Fresadora CNC centro de usinagem vertical VMC1160. O eixo adota rolamentos de esferas angulares de precisão para alta velocidade e alta precisão, e a velocidade padrão pode atingir 8000 rpm. A máquina padrão adota um motor servo do eixo de alta potência, que é adequado para corte pesado em alta velocidade. O eixo principal é transmitido por uma correia dentada de alto torque, que não escorrega e pode reduzir muito o ruído da transmissão e a geração de calor.